|
|
| Lithuania - Switzerland | TD Dambrauskas, Virginijus A. |
| Board | Switzerland | White | Black | White | Black | Lithuania | | Board 1 | Corbat, Philippe | ½ | ½ | ½ | ½ | Lapeginas, Zilvinas |
| Board 2 | Mayer, Roger | ½ | 0 | 1 | ½ | Pakènas, Povilas I. |
| Board 3 | SM Gysi, Adolf | ½ | ½ | ½ | ½ | Vaitonis, Vytautas |
| Board 4 | GM Rüfenacht, Matthias | 1 | ½ | ½ | 0 | Vaznonis, Vytautas |
| Board 5 | Moser, Reto | ½ | 1 | 0 | ½ | Taucius, Martynas |
| Board 6 | Preziuso, Toni | ½ | ½ | ½ | ½ | Vitkevicius, Juozas |
| Board 7 | Scherer, Rolf | 1 | 0 | 1 | 0 | IM Rauduvè, Algirdas |
| Board 8 | Pfiffner, Peter | ½ | ½ | ½ | ½ | Kriksciunas, Bronislavas |
| Board 9 | Fessler, Stephan | ½ | ½ | ½ | ½ | Misiûnas, Algis |
| Board 10 | Wegelin, Reinhard | ½ | 0 | 1 | ½ | Ciornas, Vasilijus |
| Board 11 | IM Baumgartner, Ulrich | ½ | 1 | 0 | ½ | Zaksaitè, Mrs. Salomèja |
| Board 12 | Salzmann, Stefan | 1 | 0 | 1 | 0 | Arulis, Algimantas I. |
| Board 13 | Schiendorfer, Reinhard | 1 | 1 | 0 | 0 | Voveris, Gediminas J. |
| Board 14 | Schneider, Hans | 1 | 1 | 0 | 0 | Vedrickas, Tautvydas |
| Board 15 | Killer, Oliver | ½ | 1 | 0 | ½ | Lukaševicius, Petras |
| Board 16 | Hauser, Jack | ½ | ½ | ½ | ½ | Boreika, Vytautas |
| Board 17 | Singeisen, Herrmann | ½ | ½ | ½ | ½ | Fedukovic, Stepanas |
| Board 18 | Krause, Matthias | 1 | 1 | 0 | 0 | Vysniauskas, Vaidas |
| Board 19 | Büktas, Bedi | 1 | ½ | ½ | 0 | Paleckis, Eugenijus |
| Board 20 | Burri, Peter | 0 | ½ | ½ | 1 | Mamonovas, Viktoras |
| Board 21 | Welti, Manfred | ½ | ½ | ½ | ½ | Kraujûnas, Vladas |
| Board 22 | Eigenmann, Walter | ½ | 1 | 0 | ½ | Kalvytè, Mrs. Vesta |
| Board 23 | Gyger, Thomas | ½ | 0 | 1 | ½ | LG Dambrauskaitè, Vilma |
| Board 24 | Sánchez Villacanas, José | 0 | 0 | 1 | 1 | Mikalauskis, Kestutis |
| Board 25 | Wettering, Gerd | 1 | 0 | 1 | 0 | Aukštuolis, Alvydas |
| Total: | | 28 | 22 |
Get PGN
|