|
|
| SWE-ESP 2007 | Sweden - Spain | TD Flores Gutiérrez, Carlos |
| Board | Spain | White | Black | White | Black | Sweden | | Board 1 | GM Mercadal Benejam, Josep 2448 | ½ | ½ | ½ | ½ | SM Bennborn, Jan 2526 |
| Board 2 | IM Cuadrado Wentwort-Hyde, Guillermo 2438 | 1 | ½ | ½ | 0 | SM Forslöf, Lars 2475 |
| Board 3 | Cabrera Pino, Alexis 2514F | ½ | 0 | 1 | ½ | IM Gustafsson, Göthe 2501 |
| Board 4 | Grifoll Miró, Joan 2434 | ½ | ½ | ½ | ½ | Dahlström, Rickard 2440
IM Alfredsson, Olle 2443 |
| Board 5 | Destruels Moreno, Vicente 2405 | ½ | ½ | ½ | ½ | Lindström, Bo 2429 |
| Board 6 | Campoy Moreno, Alfonso 2353 | ½ | ½ | ½ | ½ | Rilberg, Stefan 2405 |
| Board 7 | Sánchez Ródenas, Antonio 2344 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Josefsson, Kenneth 2162 |
| Board 8 | Morales Pecino, Benito 2343 | ½ | ½ | ½ | ½ | Blomström, Lars 2361 |
| Board 9 | Tarrío Ocaña, Francisco Javier 2278 | ½ | 1 | 0 | ½ | Pettersson, Kent 2350 |
| Board 10 | Iriarte Gómez, Enrique 2244 | 1 | ½ | ½ | 0 | Ivegård, Börje 2348 |
| Board 11 | Destruels Moreno, Francisco Ramón 2229 | 1 | ½ | ½ | 0 | Swahnberg, Lars 2380 |
| Board 12 | Alonso González, Carlos 2234 | ½ | 1 | 0 | ½ | Brissman, Anders 2338 |
| Board 13 | Martín Sánchez, Carlos 2209 | ½ | 1 | 0 | ½ | Eriksson, Roland 2278 |
| Board 14 | Villar Ramos, Eduard 2184 | ½ | ½ | ½ | ½ | Melander, Birger 2244 |
| Board 15 | Valderas Viejo, José Joaquín 2178 | ½ | ½ | ½ | ½ | Moborn, Anders 2203 |
| Board 16 | Castelló Benavent, Joaquín José 2173 | ½ | 1 | 0 | ½ | Johansson, Christer 2162 |
| Board 17 | García Rodríguez, Ildefonso 2128 | ½ | ½ | ½ | ½ | Krüger, Jan 2159 |
| Board 18 | Barnola Espelt, Juan 2120 | 1 | ½ | ½ | 0 | Hjortstam, Kurt 2158 |
| Board 19 | Reina Guerra, Emilio 2099 | 0 | ½ | ½ | 1 | Pettersson, Thomas 2146 |
| Board 20 | Vieito Soria, Luis Mª 2058 | ½ | 0 | 1 | ½ | Fagerström, Björn 2146 |
| Board 21 | Catarineu Rabell, Manuel 1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | Johansson, Jan (Västerås) 2075 |
| Board 22 | De Blois Figueredo, Adrián 1972 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nilsson, Nils Åke 2025 |
| Board 23 | Recasens Sánchez, Juan Antonio 1971 | 1 | 1 | 0 | 0 | Silfver, Tomas 2024 |
| Board 24 | Roca del Río, Joan 1964 | ½ | 0 | 1 | ½ | Staf, Gunnar 2016 |
| Board 25 | Valencia Ciordia, José A. 1821 | 0 | 0 | 1 | 1 | Larsson, Stig 1981 |
| Board 26 | Serrano Salvador, Eduardo 2376F | 1 | ½ | ½ | 0 | Vogel, Ulf 1967 |
| Board 27 | Franco Rincón, David 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Malmström, Jan 1952 |
| Board 28 | Pérez Gutiérrez, José Antonio 1800P | ½ | 0 | 1 | ½ | Skogfeldt, Torgny 1800P |
| Board 29 | Platero Manteca, Javier 1800P | ½ | 0 | 1 | ½ | Englund, Jan 1940 |
| Board 30 | Giménez Solano, Vicente 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Oinonen, Ari 1907 |
| Board 31 | Tobella Torras, Jordi 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Hedlund, Per 1800P |
| Board 32 | Benages Mabres, Valenti 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Enoksson, Björn 1805S |
| Total: | | 34 | 30 | XF = FIDE Elo XP = provisional XS = start rating
Get PGN
|