|
|
| CAN-FIN 2007/S | Canada - Finland, server | TD Peschardt, Søren |
| Board | Finland | White | Black | White | Black | Canada | | Board 1 | SM Jäderholm, Bo 2490 | 0 | 0 | 1 | 1 | IM Dubuc, Serge 2448 |
| Board 2 | IM Raivio, Pertti 2439 | 1 | 1 | 0 | 0 | Maurer, Serge 2371 |
| Board 3 | IM Klemettinen, Pentti 2418 | ½ | 1 | 0 | ½ | Akwei, Loving 2313 |
| Board 4 | Siikaluoma, Auno 2396 | 1 | 1 | 0 | 0 | Marchant, Murray Scott 2265 |
| Board 5 | Vornanen, Alpo 2353 | 1 | ½ | ½ | 0 | Oaker, William R. 2244 |
| Board 6 | Lehtinen, Pentti 2343 | ½ | 1 | 0 | ½ | Hryniw, Michael 2216 |
| Board 7 | IM Hietanen, Pauli 2334 | 1 | ½ | ½ | 0 | Rosenhek, Marvin 2198 |
| Board 8 | Pesonen, Sakari 2333 | ½ | ½ | ½ | ½ | Verde, Pino 2193 |
| Board 9 | Nisula, Timo 2323 | ½ | ½ | ½ | ½ | Dufour, Michael 2192 |
| Board 10 | Kauppinen, Martti 2296 | 1 | 1 | 0 | 0 | Egan, Michael 2164 |
| Board 11 | IM Rissanen, Heikki 2264 | 1 | ½ | ½ | 0 | Sladek, Vaclav 2163 |
| Board 12 | Salo, Kari 2252 | 1 | 1 | 0 | 0 | Woldmo, Asbjorn Ingar 2114 |
| Board 13 | Teeriaho, Tuomo 2239 | 0 | 0 | 1 | 1 | Rotaru, Dan 1800P |
| Board 14 | Heilala, Tapio 2228 | ½ | ½ | ½ | ½ | Bake, Douglas 2085 |
| Board 15 | Laine, Panu 2225F | 1 | 1 | 0 | 0 | Tremblay, Louis 2081 |
| Board 16 | Tocklin, Tomi 2207 | ½ | 0 | 1 | ½ | Taylor, Bob 1975 |
| Board 17 | IM Huuskonen, Matti 2187 | 1 | 1 | 0 | 0 | Bourgoin, Claude 1954 |
| Board 18 | Lahdenmäki, Leo 2097 | ½ | ½ | ½ | ½ | Basque, Roland 1954 |
| Board 19 | Saharinen, Petri 2081 | ½ | ½ | ½ | ½ | Giroux, Marc 1949 |
| Board 20 | Pohjosmäki, Risto 2074 | 1 | ½ | ½ | 0 | Ulrich, Peter 1947 |
| Board 21 | Satosuo, Raimo 2072 | 1 | 0 | 1 | 0 | Thompson, Edward 1773 |
| Board 22 | Salminen, Kari 2046 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fortin, Michel 1724 |
| Board 23 | Torkkola, Simo 1800P | ½ | 1 | 0 | ½ | Carter, Maurice H. 1608 |
| Board 24 | Riihimäki, Vesa 1949 | 1 | 1 | 0 | 0 | Medeiros, Steve 1800P |
| Board 25 | Karpoff, Kari 1930 | ½ | 1 | 0 | ½ | Paul, Michael 1800P |
| Board 26 | Laine, Jari 1883 | ½ | 0 | 1 | ½ | Sadler, Craig 1800P |
| Board 27 | Rajala, Olavi 1840 | 1 | 1 | 0 | 0 | Giroux, Michel 1800P |
| Board 28 | Kivimäki, Jouko 1797 | 1 | 1 | 0 | 0 | Selby, Robin 1433 |
| Total: | | 39 | 17 | XF = FIDE Elo XP = provisional
Get PGN
|