|
|
| CZE-CAN (S) | Czech Republic - Canada | TD Hýbl, Vladislav |
| Board | Czech Republic | White | Black | White | Black | Canada | | Board 1 | SM Moučka, Jiří 2498 | 1 | 1 | 0 | 0 | IM Maurer, Serge 2366 |
| Board 2 | SM Mrkvička, Josef 2484 | ½ | ½ | ½ | ½ | Verde, Pino 2311 |
| Board 3 | Popelka, Miloslav 2452 | 1 | 1 | 0 | 0 | Akwei, Loving 2295 |
| Board 4 | GM Nývlt, Zdeněk 2451 | 1 | 1 | 0 | 0 | Marchant, Murray Scott 2259 |
| Board 5 | SM Bureš, Jiljí 2451 | 1D | 1D | 0D | 0D | Oaker, William R. 2246 |
| Board 6 | Marek, Roman 2419 | ½ | ½ | ½ | ½ | Prystenski, Arthur 2245 |
| Board 7 | Tomeček, Jan 2410 | 1 | ½ | ½ | 0 | Hryniw, Michael 2230 |
| Board 8 | Dědina, Miroslav 2390 | ½ | ½ | ½ | ½ | Dufour, Michael 2227 |
| Board 9 | IM Kudela, Stanislav 2387 | 1 | ½ | ½ | 0 | Deidun, Joseph (jun) 2236 |
| Board 10 | Buček, Jiří 2366 | ½ | ½ | ½ | ½ | Sladek, Vaclav 2218 |
| Board 11 | IM Laurenc, Petr 2347 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rosenhek, Marvin 2180 |
| Board 12 | Pecka, Josef 2331 | ½ | ½ | ½ | ½ | Egan, Michael 2162 |
| Board 13 | Novák, Vratislav 2311 | ½ | ½ | ½ | ½ | Patterson, L. Roger B. 2151 |
| Board 14 | Sedláček, Tomáš 2293 | ½ | ½ | ½ | ½ | Rotaru, Dan 1800P |
| Board 15 | Glaser, Karel 2280 | 1 | ½ | ½ | 0 | Bake, Douglas 2103 |
| Board 16 | SM Sýkora, Josef 2265 | 1 | 1 | 0 | 0 | Woldmo, Asbjorn Ingar 2095 |
| Board 17 | Mezera, Lukáš 2264 | 1 | 1 | 0 | 0 | Pressburger, Andrew 2087 |
| Board 18 | Illetško, Jaroslav 2253 | 1 | 0 | 1 | 0 | Tremblay, Louis 2083 |
| Board 19 | Kouba, Petr 2232 | 1 | 1 | 0 | 0 | Bristol, Mike 2060 |
| Board 20 | Urbánek, Štěpán 2208 | 1 | ½ | ½ | 0 | Giroux, Marc 1973 |
| Board 21 | Svršek, Radomír (*1938) 2205 | ½ | 1 | 0 | ½ | Taylor, Bob 1941 |
| Board 22 | IM Canibal, Jaromír 2195 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ulrich, Peter 1935 |
| Board 23 | Kuchta, Jiří (*1972) 2193 | ½ | ½ | ½ | ½ | Basque, Roland 1934 |
| Board 24 | Glembek, Bohumír 2171 | 1 | ½ | ½ | 0 | Sibbald, Peter 1800P |
| Board 25 | Dlouhý, Radek 2151 | 1 | 1 | 0 | 0 | Brun, Jacques L. 1916 |
| Board 26 | Valinová, Jana 2129 | 1 | 1 | 0 | 0 | Bourgoin, Claude 1883 |
| Board 27 | Paulík, Václav 2108 | 1 | 1 | 0 | 0 | Thompson, Edward 1751 |
| Board 28 | Jarabinský, Martin 2104 | 1 | 1 | 0 | 0 | Paul, Michael 1748 |
| Board 29 | Portych, Václav 2044 | 1 | 1 | 0 | 0 | MacNeill, Danny 1800P |
| Board 30 | Krejčíř, Stanislav 2039 | 1 | ½ | ½ | 0 | Colucci, John 1800P |
| Board 31 | Klimecký, Tomáš 1945 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fortin, Michel 1669 |
| Board 32 | Kýhos, Alois 1930 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sadler, Craig 1800P |
| Board 33 | Beneš, Jiří 1855 | 1 | 1 | 0 | 0 | Carter, Maurice H. 1629 |
| Board 34 | Peroutík, Jiří 1834 | 1 | 1 | 0 | 0 | Selby, Robin 1437 |
| Board 35 | Tunega, František 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Bigras, Roger 1800P |
| Total: | | 56.5 | 13.5 | XD = result by default XP = provisional
Get PGN
|