|
|
| France - Hungary | TD Figlio, Gino Franco |
| Board | France | White | Black | White | Black | Hungary | | Board 1 | Mercky, Gilles | ½ | ½ | ½ | ½ | SM Farkas, Zsolt |
| Board 2 | IM Tinture, Laurent | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Kiss, Attila |
| Board 3 | Oger, Claude | ½ | ½ | ½ | ½ | Hardicsay, Péter |
| Board 4 | Guiot-Dorel, Jérôme | 0 | . | . | 1 | Mészáros, Attila |
| Board 5 | Guiot-Dorel, Jérôme | ½ | . | . | ½ | Brindza, Ištvan |
| Board 6 | Danzanvilliers, Patrice | . | . | . | . | Sturm, Gyula |
| Board 7 | Le Page, Claude | 1 | 1 | 0 | 0 | Stánitz, Antal |
| Board 8 | Le Page, Claude | . | ½ | ½ | . | Kovács, Dr. Arthur |
| Board 9 | Fister, Bernard | 1 | . | . | 0 | Kóta, István |
| Board 10 | Fister, Bernard | ½ | ½ | ½ | ½ | SM Jánosi, Ervin |
| Board 11 | Daenen, Serge | 1 | ½ | ½ | 0 | Stánitz, Antal |
| Board 12 | Daenen, Serge | 1 | 0 | 1 | 0 | SM Jánosi, Ervin |
| Board 13 | Burnet, Luc | 1 | 1 | 0 | 0 | Stánitz, Antal |
| Board 14 | Lorin, Fabrice | ½ | ½ | ½ | ½ | Balatoni, György |
| Board 15 | Lorin, Fabrice | 0 | 0 | 1 | 1 | Farkas, Lajos |
| Board 16 | Lamy, Loïc | ½ | 0 | 1 | ½ | Söreghy, János |
| Board 17 | Bobel, Philippe | ½ | ½ | ½ | ½ | Kiss, István |
| Board 18 | Bobel, Philippe | 1D | 1D | 0D | 0D | Bálint, Gergely |
| Board 19 | Hömske, Markus | 1 | 1 | 0 | 0 | Katona, Ferenc |
| Board 20 | Aberlenc, Thomas | ½ | ½ | ½ | ½ | Király, István |
| Board 21 | Bontems, Cyrille | ½ | 0 | 1 | ½ | Szenczy, Sándor |
| Board 22 | Bontems, Cyrille | . | ½ | ½ | . | Turóczi, Péter |
| Board 23 | Bontems, Cyrille | ½ | 0 | 1 | ½ | Sarok, Péter |
| Board 24 | Budin, Florent | ½ | ½ | ½ | ½ | Daróczy, Sándor |
| Board 25 | Budin, Florent | ½ | 0 | 1 | ½ | Ehrbár, Tibor |
| Board 26 | Verslype, Sylvie | . | . | . | . | Paksi, Gyula |
| Board 27 | Refalo, Jean-Baptiste | 0 | 0 | 1 | 1 | Lakó, István |
| Board 28 | Charmat, Gilbert | 0 | 0 | 1 | 1 | Nagy, László |
| Board 29 | Cordel, Yann | 1D | 0 | 1 | 0D | Lakó, István |
| Board 30 | Cordel, Yann | 0 | 0 | 1 | 1 | Suhajda, Attila |
| Board 31 | Cordel, Yann | ½ | 1 | 0 | ½ | Mezei, János |
| Board 32 | Ferdinand, Jocelyn | 1 | ½ | ½ | 0 | Péhl, Ferenc |
| Board 33 | Le Savouroux, Hervé | 0 | 0 | 1 | 1 | Pehl, József |
| Board 34 | Savoya, Alexandre | . | 1D | 0D | . | Lapis, Máté |
| Board 35 | Blondel, Francis | 1 | 1 | 0 | 0 | Halák, Miklós |
| Board 36 | Flecher, Joseph | ½ | ½ | ½ | ½ | Tomasek, Tamás |
| Board 37 | Azzoug, Samir | 1D | 1D | 0D | 0D | Gozsovics, József |
| Total: | | 33.5 | 30.5 | XD = result by default
Get PGN
|