|
|
| SUI-SWE 2009 | Sweden - Switzerland 2009 | TD Lahdenmäki, Leo |
| Board | Sweden | White | Black | White | Black | Switzerland | | Board 1 | GM Rydholm, Lennart 2521 | 1 | ½ | ½ | 0 | Glauser, Hansruedi 2497 |
| Board 2 | SM Söderberg, Per 2527 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Rüfenacht, Matthias 2396 |
| Board 3 | SM Blomstrand, Gunnar 2449 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Mayer, Roger 2460 |
| Board 4 | SM Andéer, Stefan 2447 | ½ | 0 | 1 | ½ | Hauenstein, Hans 2435 |
| Board 5 | Fagerström, Björn 2439 | . | ½ | ½ | . | SM Walker, Georg 2429 |
| Board 6 | Rilberg, Stefan 2390 | ½ | ½ | ½ | ½ | Gyger, Thomas 2400 |
| Board 7 | Höglund, Jan 2335 | ½ | ½ | ½ | ½ | Utzinger, Kurt 2357 |
| Board 8 | Johansson, Bror-Eric 2305 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schiendorfer, Reinhard 2348 |
| Board 9 | Svensson, Erik M. 2227 | 0 | 0 | 1 | 1 | Stilling, Walter A. 2319 |
| Board 10 | IM Josefsson, Kenneth 2240 | 0 | 0 | 1 | 1 | Säuberli, Guy 2318 |
| Board 11 | Bredenhof, Bo 2277 | ½ | ½ | ½ | ½ | Wegelin, Reinhard 2307 |
| Board 12 | Eriksson, Roland 2272 | 1 | 0 | 1 | 0 | Hauser, Jack 2297 |
| Board 13 | Miskulin, Dennis 2234F | 0 | 0 | 1 | 1 | Maitre, Fabien 2253 |
| Board 14 | Svensson, Christer 2212 | 0 | 0 | 1 | 1 | Killer, Oliver 2198 |
| Board 15 | Nilsson, Patrik 2177 | 1 | ½ | ½ | 0 | Germann, Josef 2175 |
| Board 16 | Hedlund, Per 2168 | 0 | 0 | 1 | 1 | Achermann, Josef 2151 |
| Board 17 | Johansson, Christer 2168 | ½ | 0 | 1 | ½ | Graf, Hans 2121 |
| Board 18 | Skogfeldt, Torgny 2156 | 1 | 1 | 0 | 0 | Baumann, Walter (sen) 2109 |
| Board 19 | Hjortstam, Kurt 2123 | ½ | 0 | 1 | ½ | Sueess, Franz 2108 |
| Board 20 | Staf, Gunnar 2099 | 1 | ½ | ½ | 0 | Baumann, Walter (jun) 2054 |
| Board 21 | Cederquist, Bengt 2073 | 0 | 0 | 1 | 1 | Zube, Dieter 2089 |
| Board 22 | Larsson, Stig 2069 | 1 | ½ | ½ | 0 | Burri, Peter 2040 |
| Board 23 | Johansson, Jan (Västerås) 1957 | 0 | 0 | 1 | 1 | Wyder, Bruno 2023 |
| Board 24 | Agnäs, Tore 1945 | ½ | 0 | 1 | ½ | Ziegler, Pio 1920 |
| Board 25 | Englund, Jan 1923 | ½ | 0 | 1 | ½ | Wettering, Gerd 1815 |
| Board 26 | Jacobsen, Fredrik 1948 | 0 | 0 | 1 | 1 | Glauser, Paul 1800P |
| Board 27 | Malmström, Jan 1905 | . | . | . | . | Lenz, Boris 2211 |
| Board 28 | Oinonen, Ari 1882 | 0 | 0 | 1 | 1 | Bonferroni, Carlo 1867F |
| Board 29 | Mellbin, K-G 1759 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sánchez Villacanas, José 1533 |
| Board 30 | Lövkvist, Sören 2052 | ½ | 1 | 0 | ½ | Dubois, Claude 2047 |
| Total: | | 21.5 | 35.5 | XF = FIDE Elo XP = provisional
Get PGN
|