|
|
| DEN-ITA 2010 | Denmark - Italy | TD Dearnley, Andrew |
| Board | Denmark | White | Black | White | Black | Italy | | Board 1 | SM Pedersen, Henrik B. 2519 | . | . | . | . | SM Boccia, Prof. Mattia Mario 2480 |
| Board 2 | Jensen, Ejvind 2428 | . | . | . | . | IM Pavoni, Flavio 2326 |
| Board 3 | Jensen, Ejvind 2428 | . | . | . | . | LG Piazza, Laura 2300 |
| Board 4 | Ottesen, Søren Rud 2373 | ½ | 1 | 0 | ½ | Bondi, Andrea 2377 |
| Board 5 | Ottesen, Søren Rud 2373 | ½ | . | . | ½ | Gueci, Alberto 2376 |
| Board 6 | Nilsson, Erling 2260 | . | . | . | . | Amico, Rosario 2357 |
| Board 7 | Ginderskov, Henrik 2291 | 0 | . | . | 1 | Leone, Federico 2347 |
| Board 8 | Ginderskov, Henrik 2291 | 0 | 0 | 1 | 1 | Cantelli, Alessandro 2337 |
| Board 9 | Jensen, Bjarne 2240 | . | . | . | . | Secchi, Dino 2284 |
| Board 10 | Jensen, Bjarne 2240 | . | . | . | . | Salvatore, Carmine 2271 |
| Board 11 | Sørensen, Michael D. F. 2116F | ½ | ½ | ½ | ½ | Carnevale, Roberto 2266 |
| Board 12 | SM Peschardt, Søren 2192 | ½ | ½ | ½ | ½ | Mastrojeni, Gianni 2266 |
| Board 13 | Sørensen, Michael D. F. 2116F | ½ | 0 | 1 | ½ | Scuderi, David 2260 |
| Board 14 | Jensen, Kristian Rohde 2219 | ½ | . | . | ½ | Sacripanti, Giancarlo 2251 |
| Board 15 | Jensen, Kristian Rohde 2219 | . | . | . | . | Pirrone, Massimo 2231 |
| Board 16 | Jensen, Claus 2123 | . | . | . | . | Costa, Francesco 2229 |
| Board 17 | Jensen, Claus 2123 | 1 | 1 | 0 | 0 | Troia, Elio 2213 |
| Board 18 | Justesen, Aage 2115 | . | . | . | . | Catozzi, Mauro 2200 |
| Board 19 | Justesen, Aage 2115 | 1 | . | . | 0 | Scaramuzzo, Giancarlo 2184 |
| Board 20 | Bratholm, Palle Skov 1945 | ½ | 0 | 1 | ½ | Carrettoni, Angelo 2179 |
| Board 21 | Bratholm, Palle Skov 1945 | ½ | . | . | ½ | Compagnone, Gaetano 2156 |
| Board 22 | Lindegaard, Peter 1902 | ½ | ½ | ½ | ½ | Fedeli, Luciano 2079 |
| Board 23 | Nielsen, Johan Waagner 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Parente, Massimo 2006 |
| Board 24 | Koch, Michael B. 1847 | ½ | 0 | 1 | ½ | Sartori, Delfino 1943 |
| Board 25 | Krag-Jacobsen, Alan 1699 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sabbatini, Giuseppe 1937 |
| Board 26 | Zimmermann, Jan Erik 1648 | . | 0 | 1 | . | Stocchi, Oscar 1832 |
| Board 27 | Zimmermann, Jan Erik 1648 | 0 | 0 | 1 | 1 | Balosetti, Davide 1776 |
| Board 28 | Kjeldsen, Karsten 1800P | . | 0 | 1 | . | Bonatti, Aldo 1749 |
| Board 29 | Giessing, Klaus Grenaa 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Bolignano, Giuseppe 1800P |
| Board 30 | Giessing, Klaus Grenaa 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Besozzi, Ferdinando 1800P |
| Total: | | 10.5 | 24.5 | XF = FIDE Elo XP = provisional
Get PGN
|