BRA-ROM 2010, Romania - Brasil | TD Demian, Valer-Eugen (IA) |
| ROMANIA | White | Black | White | Black | Brasil |
|---|
| Board 1 | SIM Sferle, Miron 2532 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Gonzalez, Bolívar Ribeiro 2558 |
| Board 2 | Volovici, Daniel 2469 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Santos, Marcos Antonio dos 2406 |
| Board 3 | Karacsony, Elemer 2394 | 1 | ½ | ½ | 0 | Dillenburg, Alberto Francisco 2385 |
| Board 4 | Aniniş, Tiberiu 2347 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Silva, Flávio Arnaldo Braga da 2365 |
| Board 5 | Oltean, Dorel 2274 | ½ | ½ | ½ | ½ | Guedes Jr., Dorgival Olavo 2355 |
| Board 6 | Chitescu, Ioan 2260 | 0 | 1 | 0 | 1 | Costa, Berto José 2280 |
| Board 7 | Achim, Nicolae 2249 | ½ | ½ | ½ | ½ | Leite, Denis Moreira 2216 |
| Board 8 | Moisa, Lucian 2228 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Carlsen, Torben Erik 2213 |
| Board 9 | Florea, Valentin Mihail 2218 | 1 | ½ | ½ | 0 | Dutra, Paulo Bechara 2184 |
| Board 10 | Vasile, Constantin 2189 | ½ | 1 | 0 | ½ | Kaupert, Vanildo João 2181 |
| Board 11 | Taloş, Doru Ioan 2185 | 1 | ½ | ½ | 0 | Silva Filho, Alcindo Luz Bastos da 2162 |
| Board 12 | Nestianu, Romeo-Andrei 2180 | ½ | ½ | ½ | ½ | Marczykoski, Paulo Roberto T. 2160 |
| Board 13 | Bobarnac, Dorin 2166 | 1 | ½ | ½ | 0 | Pregun, Jorge André 2119 |
| Board 14 | Secrieru, Ioan 2156 | ½ | ½ | ½ | ½ | Bueno, Telmo Sebastião 2095 |
| Board 15 | Becsenescu, Florin 2141 | 1 | 1 | 0 | 0 | Amaral, Rogério Einloft do 2088 |
| Board 16 | Dumitrescu, Florian 2106 | 1 | 1 | 0 | 0 | Abramides, João Eduardo Pereira 2084 |
| Board 17 | Schulle, József 2099 | 1 | 1 | 0 | 0 | Brião, Paulo Amílcar Goenez 2077 |
| Board 18 | Bucsa, Ioan 2041 | 1 | ½ | ½ | 0 | Neves, Bianor de Oliveira 1990 |
| Board 19 | Csilcser, Laszlo 1974 | 1 | 0 | 1 | 0 | Morato, Altamir Penha 1945 |
| Board 20 | Harangus, Emanuel 1939 | 0 | ½ | ½ | 1 | Castor, Emiliano 1875 |
| Board 21 | Ticleanu, Stefan 1835 | 0 | ½ | ½ | 1 | Farias Magalhães Filho, Marcos 1800P |
| Total: | | 27.5 | 14.5 |
X P = provisional
|
|