ARG-NED 2011, Netherlands-Argentinia | TD Söderberg, Per (IA) |
| Argentina | White | Black | White | Black | Netherlands |
|---|
| Board 1 | IM Saglione, Eduardo 2511 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Plomp, Michiel P. 2540 |
| Board 2 | IM Mary, Patrick 2505 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Jansen, Joop H. E. P. 2440 |
| Board 3 | SIM Rebord, Mauricio 2474 | 0 | 0 | 1 | 1 | SIM Tazelaar, H. J. A. (Louk) 2410 |
| Board 4 | IM Martello, Juan Alberto 2385 | ½ | ½ | ½ | ½ | Verleur, Jan H. 2377 |
| Board 5 | Macayo, Ricardo Luis 2379 | 1 | ½ | ½ | 0 | Dullemond, Herman 2353 |
| Board 6 | Stratta, Rodolfo 2325 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Legemaat, Gert 2310 |
| Board 7 | IM Zárate, Juan Carlos 2306 | ½ | ½ | ½ | ½ | Elburg, John 2295 |
| Board 8 | Fernández, Jorge Luis 2296 | ½ | 1 | 0 | ½ | Ruwette, J. M. C. P. 2289 |
| Board 9 | Romero, Jorge Alberto 2242 | 0 | ½ | ½ | 1 | Vosselman, Jan M. 2257 |
| Board 10 | IM Deforel, Jorge Eduardo 2239 | ½ | 0 | 1 | ½ | Nieuwland, A. Huib 2256 |
| Board 11 | Fernández, Javier Horacio 2236 | . | ½ | ½ | . | Daatselaar, Jan Bart van 2254 |
| Board 12 | Francovig, Héctor 2235 | ½ | ½ | ½ | ½ | Kuiphof, Henk 2242 |
| Board 13 | IM Chan, Daniel Roberto 2207 | . | . | . | . | Velker, Wim 2208 |
| Board 14 | DeZan, Alberto Justo 2192 | ½ | ½ | ½ | ½ | Keijzer, Ralph M. 2196 |
| Board 15 | Marcos Nozar, José Ricardo 2192 | ½ | ½ | ½ | ½ | Gool, Jeroen J. W. van 2147 |
| Board 16 | González, Juan Bautista 2185 | 1 | ½ | ½ | 0 | Schulenberg, Henk A. T. 2147 |
| Board 17 | Toledo, Ruben Javier 2116 | 1 | ½ | ½ | 0 | Smit, Frans P. 2127 |
| Board 18 | Arditi Rocha, Luis Félix 2081 | ½ | 0 | 1 | ½ | Geus, Alan de 2127 |
| Board 19 | Almeida, Rubén Héctor 2074 | 1 | 1 | 0 | 0 | Rijk, Jan Th. N. de 2122 |
| Board 20 | Pisani, Carlos Alejandro 2060 | 1 | 1 | 0 | 0 | IM Oomen, A. M. J. G. M. (Rens) 2105 |
| Board 21 | Romano, Gabriel 2050 | ½ | ½ | ½ | ½ | Kögeler, Aart 2102 |
| Board 22 | IM Gonçalves, Dr. Claudio Javier 1997 | 0 | 0 | 1 | 1 | Neijhof, Ron A. van 2040 |
| Board 23 | Fernández, Germán 1974 | ½ | 0 | 1 | ½ | Kruimer, Wim H. J. 2016 |
| Board 24 | López Martín, Héctor Eduardo 1871 | 0 | 0 | 1 | 1 | Bes, Rob N. M. 1993 |
| Board 25 | Roldán, Carlos Daniel 1813 | 0 | 0 | 1 | 1 | Braak, Jelle van den 1945 |
| Board 26 | De Virgilio, Osmar Luis 1773 | 0 | 0 | 1 | 1 | Linden, Willem van der 1941 |
| Board 27 | Albesa, Alfredo Ricardo 1766 | 0 | 0 | 1 | 1 | Raan, Jos M. van 1936 |
| Board 28 | Frágola, Horacio Amílcar Enrique 1742 | 1 | ½ | ½ | 0 | Niewold, Jaap 1749 |
| Board 29 | Omar, Gonzalo Martín 1666 | ½ | 0 | 1 | ½ | Kemperman, Hans 1672 |
| Board 30 | Laboranti, José 1800P | 1 | ½ | ½ | 0 | Karayilan, Nilufer 1800P |
| Total: | | 25.5 | 31.5 |
X P = provisional
|
|