BdF-SM, BdF-Server v SchemingMind match | TD Pavlikov, Andrey Nikolaevich |
| BdF-Server | White | Black | White | Black | SchemingMind |
|---|
| Board 1 | Hacker, Christian 2506 | . | . | . | . | IM Even, Fernando Enrique 2433 |
| Board 2 | SIM Joppich, Ulrich 2466 | ½ | ½ | ½ | ½ | Michael, Dennis 2399 |
| Board 3 | SIM Rost, Detlef 2463 | . | ½ | ½ | . | Adamko, Peter 2350 |
| Board 4 | IM Betker, Jörg 2452 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Vivante-Sowter, John 2333 |
| Board 5 | Kraft, Dieter 2420 | ½ | 1 | 0 | ½ | Domancich, Ezequiel Martín 2305 |
| Board 6 | Florian, Jürgen 2415 | ½ | ½ | ½ | ½ | LIM Halliwell, Toni 2300 |
| Board 7 | SIM Leupold, Volker 2409 | ½ | ½ | ½ | ½ | Elburg, John 2272 |
| Board 8 | IM Dorer, Manfred 2401 | ½ | ½ | ½ | ½ | Schaller, Thorsten 2271 |
| Board 9 | SIM Vötter, Dr. Hans-Dieter 2398 | . | ½ | ½ | . | Farkas, Lajos 2219 |
| Board 10 | Heinke, Richard 2379 | ½ | . | . | ½ | Hollands, George 2216 |
| Board 11 | SIM Schmidt, Theo 2373 | . | . | . | . | Cade, Steven 2208 |
| Board 12 | Figura, Atila Gajo 2357F | . | . | . | . | Mercader Martínez, Juan Gustavo 2207 |
| Board 13 | Holec, Michael 2309 | ½ | ½ | ½ | ½ | Reyes Maldonado, César Jesús 2118 |
| Board 14 | Marquardt, Günter 2308 | ½ | ½ | ½ | ½ | Di Peri, Rosario 2110 |
| Board 15 | Mirbach, Thomas 2283 | 1 | ½ | ½ | 0 | Price, Brennan 2084 |
| Board 16 | IM Hoffmann, Frank 2279 | . | . | . | . | Laine, Jari 2075 |
| Board 17 | Wurtinger, Rainer 2257 | 1 | . | . | 0 | Grummitt, William 2073 |
| Board 18 | Meißner, Rüdiger 2246 | . | . | . | . | Galvin, John H. 2048 |
| Board 19 | Garus, Edward 2232 | ½ | 1 | 0 | ½ | Beckett, Phillip J. 2033 |
| Board 20 | Krauß, Heiko 2231 | 1 | 1 | 0 | 0 | Taffijn, Aad 2000S |
| Board 21 | Böhnke, Hartmut 2225 | 1 | 1 | 0 | 0 | Benton, Carl 2000S |
| Board 22 | Rohs, Rudolf 2220 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flato, Andreas 1996 |
| Board 23 | IM Fuhrwerk, Klaus 2218 | ½ | ½ | ½ | ½ | Kjeldsen, Karsten 1965 |
| Board 24 | Lauer, Roland 2205 | . | . | . | . | Parente, António 1848 |
| Board 25 | Zielinski, Sergej 2197 | 1 | 1 | 0 | 0 | Holt, Frank 1829 |
| Board 26 | Zielasko, Andreas 2186 | ½ | . | . | ½ | Björklund, Torbjörn 2283 |
| Board 27 | Schmidt, Torsten (Jessnitz) 2186 | . | . | . | . | Crevani, Mirta 1800P |
| Board 28 | Schulz, René 2169 | 1 | 1 | 0 | 0 | O'Brien, Glenn 1800P |
| Board 29 | Tropf, Peter 2148 | . | . | . | . | Raymond, Éric 1800P |
| Board 30 | Hoppe, Frank 2145 | 1 | 1 | 0 | 0 | Lambert, Derek 1800P |
| Total: | | 27.5 | 11.5 |
X F = FIDE Elo X P = provisional X S = start rating
|
|