DESC-SM, DESC v SchemingMind match | TD Pavlikov, Andrey Nikolaevich |
| DESC | White | Black | White | Black | SchemingMind |
|---|
| Board 1 | SIM Kahl, Fred 2470 | . | . | . | . | IM Even, Fernando Enrique 2433 |
| Board 2 | SIM Mayer, Roger 2469 | . | . | . | . | Michael, Dennis 2399 |
| Board 3 | GM Rüfenacht, Matthias 2460 | ½ | ½ | ½ | ½ | Adamko, Peter 2350 |
| Board 4 | SIM Schön, Werner 2485 | . | . | . | . | SIM Vivante-Sowter, John 2333 |
| Board 5 | IM Fritsche, Frank 2406 | . | . | . | . | Domancich, Ezequiel Martín 2305 |
| Board 6 | IM Kracht, Jörg 2382 | ½ | . | . | ½ | LIM Halliwell, Toni 2300 |
| Board 7 | Quednau, Hans-Joachim 2356 | ½ | ½ | ½ | ½ | Elburg, John 2272 |
| Board 8 | Schirmer, Michael 2337 | . | . | . | . | Schaller, Thorsten 2271 |
| Board 9 | Mislin, Roger 2328 | 1 | ½ | ½ | 0 | Farkas, Lajos 2219 |
| Board 10 | Weber-Widmer, Daniel A. 2323 | . | . | . | . | Hollands, George 2216 |
| Board 11 | Wichert, Gerd 2311 | . | . | . | . | Cade, Steven 2208 |
| Board 12 | Bär, Lutz 2300S | . | . | . | . | Mercader Martínez, Juan Gustavo 2207 |
| Board 13 | Böhm, Robert 2300S | ½ | ½ | ½ | ½ | Reyes Maldonado, César Jesús 2118 |
| Board 14 | Schlenther, Marco 2300S | . | ½ | ½ | . | Di Peri, Rosario 2110 |
| Board 15 | Axmann, Stefan 2300S | . | . | . | . | Price, Brennan 2084 |
| Board 16 | Killer, Oliver 2289 | . | . | . | . | Laine, Jari 2075 |
| Board 17 | Gappel, Heinz 2276 | . | ½ | ½ | . | Grummitt, William 2073 |
| Board 18 | Littke, Helmut 2271 | . | . | . | . | Galvin, John H. 2048 |
| Board 19 | SIM Lubas, Józef 2269 | . | . | . | . | Beckett, Phillip J. 2033 |
| Board 20 | IM Glowatzky, Tihomir 2266 | 1 | . | . | 0 | Taffijn, Aad 2000S |
| Board 21 | Schäfer, Uwe 2266 | 1 | 1 | 0 | 0 | Benton, Carl 2000S |
| Board 22 | Höppenstein, Michael 2230 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flato, Andreas 1996 |
| Board 23 | Plümmer, Rolf 2217 | . | . | . | . | Kjeldsen, Karsten 1965 |
| Board 24 | Bruening, Ralf 2211 | . | . | . | . | Parente, António 1848 |
| Board 25 | Schott, Detlef 2200S | 1 | 1 | 0 | 0 | Holt, Frank 1829 |
| Board 26 | Jung, Reiner 2200S | . | . | . | . | Björklund, Torbjörn 2283 |
| Board 27 | Glotz, Dietmar 2165 | . | . | . | . | Crevani, Mirta 1800P |
| Board 28 | Rau, Johann 2104 | 1 | 1 | 0 | 0 | O'Brien, Glenn 1800P |
| Board 29 | Watson, Roland 2046 | . | . | . | . | Raymond, Éric 1800P |
| Board 30 | Mulde, Ralf 2014 | . | . | . | . | Lambert, Derek 1800P |
| Total: | | 15 | 5 |
X P = provisional X S = start rating
|
|