Remote-SM, Remote v SchemingMind match | TD Pavlikov, Andrey Nikolaevich |
| Remote | White | Black | White | Black | SchemingMind |
|---|
| Board 1 | GM Pirš, Matjaž 2542 | . | . | . | . | IM Even, Fernando Enrique 2433 |
| Board 2 | IM Lennartz, Manfred 2430 | . | . | . | . | Michael, Dennis 2399 |
| Board 3 | Zill, Christoph 2399 | ½ | . | . | ½ | Adamko, Peter 2350 |
| Board 4 | LIM Willert-Betker, Sabine 2394 | 1 | ½ | ½ | 0 | SIM Vivante-Sowter, John 2333 |
| Board 5 | Penzler, Frank 2391 | ½ | ½ | ½ | ½ | Domancich, Ezequiel Martín 2305 |
| Board 6 | Rosche, Ernst 2379 | ½ | . | . | ½ | LIM Halliwell, Toni 2300 |
| Board 7 | Wegelin, Reinhard 2370 | . | ½ | ½ | . | Elburg, John 2272 |
| Board 8 | Böhme, Sebastian 2342 | . | . | . | . | Schaller, Thorsten 2271 |
| Board 9 | Kuzaj, Helmut 2315 | ½ | ½ | ½ | ½ | Farkas, Lajos 2219 |
| Board 10 | Firsching, Günter 2295 | . | . | . | . | Hollands, George 2216 |
| Board 11 | IM Schilling, Frank 2276 | . | . | . | . | Cade, Steven 2208 |
| Board 12 | Ritter, Klaus 2257 | ½ | ½ | ½ | ½ | Mercader Martínez, Juan Gustavo 2207 |
| Board 13 | Scheiba, Manfred 2244 | . | . | . | . | Reyes Maldonado, César Jesús 2118 |
| Board 14 | Doderer, Harald 2230 | 1 | ½ | ½ | 0 | Di Peri, Rosario 2110 |
| Board 15 | Müller, Achim (Rheine) 2194 | . | . | . | . | Price, Brennan 2084 |
| Board 16 | Pohlig, Bernd 2183 | ½ | . | . | ½ | Laine, Jari 2075 |
| Board 17 | Faber, Hans-Alban 2168 | . | 0 | 1 | . | Grummitt, William 2073 |
| Board 18 | Allerberger, Peter 2165 | . | . | . | . | Galvin, John H. 2048 |
| Board 19 | Markus, Roland 2096 | . | . | . | . | Beckett, Phillip J. 2033 |
| Board 20 | Teipel, Thomas 2074 | 1 | 1 | 0 | 0 | Taffijn, Aad 2000S |
| Board 21 | Meißen, Frank 2050S | 1 | 1 | 0 | 0 | Benton, Carl 2000S |
| Board 22 | Tomek, Daniel 2050S | 1 | 1 | 0 | 0 | Flato, Andreas 1996 |
| Board 23 | Kleinert, Stefan 2050S | . | . | . | . | Kjeldsen, Karsten 1965 |
| Board 24 | Tauscher, Karl 2050S | . | . | . | . | Parente, António 1848 |
| Board 25 | Dietrich, Udo 2050S | 1 | 1 | 0 | 0 | Holt, Frank 1829 |
| Board 26 | Dammer, Axel 2050S | . | . | . | . | Björklund, Torbjörn 2283 |
| Board 27 | Pillen, Markus 2050S | . | . | . | . | Crevani, Mirta 1800P |
| Board 28 | Burg, Jörg von der 2000S | 1 | 1 | 0 | 0 | O'Brien, Glenn 1800P |
| Board 29 | Raap, Christian 2000S | . | . | . | . | Raymond, Éric 1800P |
| Board 30 | Nowak, Mathias 2000S | 1 | 1 | 0 | 0 | Lambert, Derek 1800P |
| Total: | | 20 | 7 |
X P = provisional X S = start rating
|
|